¤  平凉新闻网 >> 平凉教育在线 >> 教育资讯 >> 内容阅读

平凉市2008年其他完全中学高中素质教育质量考核排名
作者:平凉市教育局  来源:平凉新闻网   添加日期:08年10月08日
表四:平凉市2008年其他完全中学高中素质教育质量考核统计表
序号 学校 应届报考人数 应届专科线上 应届三本线上 应届二本线上 应届一本线上 加分 总分 名次
人数 上线率 得分 人数 上线率 得分 人数 上线率 得分 人数 上线率 得分
1 平凉三中 350 123 0.35 3.51 23 0.07 1.31 12 0.03 1.20 0 0.00 0.00   6.03  
2 平凉五中 136 31 0.23 2.28 11 0.08 1.62 8 0.06 2.06 0 0.00 0.00   5.96  
3 平凉六中 113 17 0.15 1.50 1 0.01 0.18 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00   1.68  
4 平凉七中 105 75 0.71 7.14 28 0.27 5.33 19 0.18 6.33 0 0.00 0.00   18.81 2
5 平凉铁中 210 46 0.22 2.19 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00   2.19  
6 崆峒职中 107 29 0.27 2.71 5 0.05 0.93 3 0.03 0.98 0 0.00 0.00   4.63  
7 平凉工专 28 6 0.21 2.14 1 0.04 0.71 1 0.04 1.25 0 0.00 0.00   4.11  
8 二回中 20 13 0.65 6.50 2 0.10 2.00 1 0.05 1.75 0 0.00 0.00   10.25  
9 草峰中学 100 22 0.22 2.20 6 0.06 1.20 1 0.01 0.35 0 0.00 0.00   3.75  
10 英才中学 16 4 0.25 2.50 1 0.06 1.25 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00   3.75  
11 育才中学 31 12 0.39 3.87 5 0.16 3.23 2 0.06 2.26 0 0.00 0.00   9.35  
12 平凉师范 181 20 0.11 1.10 3 0.02 0.33 3 0.02 0.58 0 0.00 0.00   2.02  
13 高平中学 283 183 0.65 6.47 77 0.27 5.44 24 0.08 2.97 2 0.71 0.25   15.12 7
14 荔堡中学 119 65 0.55 5.46 23 0.19 3.87 6 0.05 1.76 0 0.00 0.00   11.09  
15 陇川中学 133 57 0.43 4.29 20 0.15 3.01 10 0.08 2.63 1 0.75 0.26   10.19  
16 泾川职中 13 8 0.62 6.15 2 0.15 3.08 2 0.15 5.38 0 0.00 0.00   14.62  
17 灵台二中 483 277 0.57 5.73 108 0.22 4.47 47 0.10 3.41 8 1.66 0.58   14.19  
18 灵台三中 290 173 0.60 5.97 79 0.27 5.45 37 0.13 4.47 1 0.35 0.12   16.00 4
19 崇信职中 52 46 0.88 8.85 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00   8.85  
20 华亭二中 146 64 0.44 4.38 35 0.24 4.79 26 0.18 6.23 0 0.00 0.00   15.41 5
21 华亭职中 53 49 0.92 9.25 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00   9.25  
22 庄浪三中 440 315 0.72 7.16 151 0.34 6.86 49 0.11 3.90 7 1.60 0.56   18.48 3
23 朱店中学 367 220 0.60 5.99 90 0.25 4.90 23 0.06 2.19 0 0.00 0.00   13.09  
24 阳川中学 197 98 0.50 4.97 34 0.17 3.45 13 0.07 2.31 0 0.00 0.00   10.74  
25 通化中学 129